| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn
kỹ thuật |
Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG;
XI MĂNG BỀN SUNFAT |
||
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng; Xi măng sunfat | TCVN 13605:2023; TCVN6067:18;
BS EN 196-6:10; ASTM C184, C188, C150, C204;AASHTO T133;T153;T192 |
|
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11;ASTM C109;C348;C349; AASHTO T106-11; BS EN 196-1:05 | |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, tính ổn định thể tích và hàm lượng bọt khí; Hàm lượng mất khi nung; Độ nở sunfat;
Hàm lượng: MgO; SO3; C3A; 4AF+2C3A; CKT; BaO; Mpa |
TCVN 6017:2015; TCVN6067:18;TCVN 8876:2012;BS EN 196-3:05; ASTM C187;C191;C185;C150; AASHTO T131-10; TCVN 6067:18; TCVN 6068:20; TCVN 6820:15;ASTM C150,C452 | |
| 4 | Xi măng Pooc Lăng – Phương pháp phân tích hoá học | TCVN 141:2023;
ASTM C114, BS EN 196-2 |
|
| 5 | Xác định độ nở autoclave; Xác định nhiệt thuỷ hoá | TCVN 8877:2011; TCVN 6070:2005 | |
| 6 | Xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước; độ nở thanh vữa trong dung dịch sunphat; độ giãn nở của xi măng | ASTM C452-19; ASTM C1038-19; TCVN 7713:2007, ASTM C1012-18;ASTM C151-05 | |
| 2 | THỬ NGHIỆM CÁT XÂY DỰNG | ||
| 7 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2 : 2006 | |
| 8 | Khối lượng riệng khối lượng thể tích và độ hút nước. | TCVN 7572-4 : 2006 | |
| Khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 : 2006 | ||
| Hàm lượng các tạp chất (bùn, bụi, sét) và hàm lượng sét cục. | TCVN 7572-8 : 2006 | ||
| Tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9 : 2006 | ||
| Hàm lượng ion clo (Cl-) | TCVN 7572-15 : 2006 | ||
| Khả năng phản ứng kiềm – silic | TCVN 7572-14 : 2006 | ||
| 3 | THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | ||
| Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:22; ASTM C143-10a; BS 1881 P.102; AASHTO T119-11; BS EN 12350-2:09; JIS A 1101:05 | ||
| Thử độ cứng vebe | TCVN 3107:22; ASTM C1170; BS EN 12350-3:09 | ||
| Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:22; ASTM C138-12; AASHTO T121-11; BS EN 2350-6:09; JIS A1116:05; BS 1881 P.107 | ||
| Xác định độ tách nước, tách vữa của hỗn hợp bê tông; phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3109:22; ASTM C232-09; AASHTO T158-11; BS EN 12350-4:09; JIS A 1123:10; TCVN 3110:93 | ||
| Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông; khối lượng riêng; độ hút nước; khối lượng thể tích; độ chống thấm nước của bê tông. | TCVN 3111:22; ASTM C138; C137; AASHTO T152; ASTM C642-06; BS EN 12350-7:09; BS 1881 P.114; BS 1881 P.112; BS EN 12350-7:09; TCVN 3115:22;TCVN 3116:22; BS EN 12350-8:09 | ||
| Xác định cường độ nén; cường độ uốn; cường độ kéo khi bửa; cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông | TCVN 3118:22; ASTM C39;C42;C873; BS 1881 P.119; AASHTO T22;T140;T24; BS EN 12350-3:09; BS EN 12504-1:09; JIS A1108;A1107; TCVN 3119:22; ASTM C293;C78; JIS A 1106:06; AASHTO T97; T177; BS EN 12350-5:09; JIS A 1114:11; BS 1881 P.118; TCVN 3120:22; ASTM C496-11; AASHTO T198-09; JIS A 1113:06; TCVN 5726:22; ASTM C469-10; JIS A1127;A1149 | ||
| Lấy mẫu khi khoan từ cấu kiện | ASTM C42:09 | ||
| Xác định thời gian ninh kết của bê tông | TCVN 9338:12; ASTM C403-08; AASHTO T197-11 | ||
| Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | Theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 | ||
| Xác định độ thấm Ion Clo bằng phương pháp đo điện lượng | TCVN 9337:2012 | ||
| Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022; ASTM C131, AASHTO T96 | ||
| Xác định độ co của bê tông | TCVN 3117:2022 | ||
| Xác định hệ số thấm của bê tông | DIN 1048; CRD C48-92, EN12390-8:09; ASTM C1585-06 | ||
| Xác định độ pH; Xác định hàm lượng Sunfat | TCVN 9339:2012; TCVN 9336:2012; | ||
| Thử nghiệm từ biến của bê tông; Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông | ASTM C512-02; TCVN 9340:2012; ASTM C1064-05 | ||
| Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt); Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 9491:2012; ASTM C1583/C1583M-04; TCVN 12252:2020 | ||
| Xác định độ chảy xoè của hỗn hợp bê tông bằng PP bàn dằn | ASTM C1611-18, BS EN 12350-5; JISA1150:07;DIN 1048; BS 1881-105 | ||
| Bê tông tự lèn, Bê tông tươi, Bê tông đông cứng | TCVN 12209:2018; BS EN 12350:2019; DIN EN 12390 | ||
| 4 | THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA | ||
| Lấy mẫu, Xác định thành phần cỡ hạt và mô đun độ lớn; Xác định thành phần cỡ hạt; Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước; Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng; Xác định độ ẩm; Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ; Xác định tạp chất hữu cơ; Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc; Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn; Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles); Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn; Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá; Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic; Xác định hàm lượng clorua; Xác định hàm lượng sulfat và sunfit; Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ; Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình; Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-2006; ASTM C29, C33, C40, C127, C128, C131, C136, C170, C227, C566, AASHTO T19, T27, T84, T85, T96, T255, T335, EN 933, EN 1097, EN 1744-5, EN 1092-2, BS 812, JIS A1102, A1103, A1104, A1109, A1110, A1111, A11121, A1125, A1126,A1137, A1146, M302, BS EN 12620, BS EN 1744-1:2009+A1:2012 | ||
| Xác định hệ số ES; Xác định chỉ số methylen xanh | ASTM D2419:91; TCVN 7572-21:2018 | ||
| Xác định độ ổn định của cốt liệu bê tông và vữa bằng Na2(SO4); Cốt liệu nhẹ cho bê tông – sỏi, đá dăm và cát Keramzit: Xác định thành phần cở hạt; khối lượng thể tích, độ bên xi lanh, khối lượng mất khi đun sôi, độ hút nước, độ ẩm; Xác định hàm lượng hạt nhẹ trong cốt liệu; Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75µm | TCVN 7572-22:2018, ASTM C88/C88M-18; EN 1367-2; JIS A1122:2014; BS 812-121-1989, AASHTO T104; TCVN 6221:1997, BS EN 13055-1; ASTM C123-98; AASHTO T113-10, JIS A1141:2007; TCVN 9205:2012, AASHTO T11 | ||
| 5 | THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG | ||
| Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12; AASHTO T100-06; ASTM D854-00; ASTM D5550:06 | ||
| Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12; ASTM D2216:10; ASTM D4959:07 | ||
| Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:12; GOST-5184; AASHTO T89;T90; ASTM D4318-00 | ||
| Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:14; AASHTO T88;T27;ASTM C136-06; ASTM D1140-00; ASTM D422-63 | ||
| Xác định sức chống cắt của đất | TCVN 4199:1995; ASTM D3080-98 | ||
| Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:12 | ||
| Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:12; 22TCN 333-06; AASHTO T99;T180; ASTM D1557-02; ASTM D698-00a; BS 1377 P.4 | ||
| Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:12; ASTM D2937-71 | ||
| Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR); Xác định hệ số thấm K; Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | TCVN 12792:2020; AASHTO TI93-10; ASTM D 1883-07; BS 1377-90 P.4; JIS A1211; TCVN 8723:12; ASTM D2434:00; JIS A1218; TCVN 8724:12 | ||
| Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông | ASTM D2166:06; JIS A1216; AASHTO T208 | ||
| Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất; Hàm lượng các ion thành phần muối hoà tan trong đất | TCVN 8726:2012; AASHTO T267; TCVN 8727:12; BS 1377-3-43:90 | ||
| Xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước trong hố đào và trong hố khoan | TCVN 8731:2024 | ||
| Xác định sức chống cắt của đất bằng pp cắt cánh | TCVN 8725:2012; GB/T 50123 | ||
| Xác định đặc trưng tan rã của đất; Xác định đặc trưng trương nở của đất; Xác định đặc trưng co ngót của đất. | TCVN 8718:2012; TCVN 8719:2012; TCVN 8720:2012 | ||
| Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU; CU; CD; CV) | TCVN 8868:2011; ASTM D2850-03A/D4767; AASHTO T296:94/T234:70; BS1377:Part8:199; GB/T50123; JGS 0520:0524 | ||
| Xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời; Xác định đặc trưng lún ướt; hàm lượng hữu cơ tổn thất khi nung; Thí nghiệm cố kết thấm theo phương đứng; Thí nghiệm cố kết thấm theo kiểu buồng Rowe; Thí nghiệm cố kết với tốc độ hằng số không đổi (CRS) | TCVN 8721:2012; TCVN 8722:2012; AASHTO T194; ASTM D2974-00; ASTM D2435:95; BS EN ISO 17892-5; BS1377-P7:99; ASTM D4186:88 | ||
| Xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan | TCVN 8731:2024 | ||
| Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường | TCVN 8729 : 2012 | ||
| Xác định hàm lượng muối; hàm lượng thạch cao trong đất | Phụ lục D TCVN 9436:2012; TCVN 8654:2011 | ||
| 6 | THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN | ||
| Thử kéo; Thử uốn; Thử phá huỷ mối hàn vật liệu kim loại – Thử uốn; Thử phá huỷ mối hàn vật liệu kim loại – Thử nén dẹt | TCVN 197:2014; AASHTO T68-09; ASTM A370:11; ASTM E8/E8M; ISO 6892:84; JIS Z2241:11; BS EN 10002:01; AS 1302:07; TCVN 198:08; ASTM A370:11; ASTM A90/A90M; JIS Z2248:08; BS EN 4449:06; ASTM E855; AS 1302:07; TCVN 5401:10; ASTM A184/A184M; TCVN 5402:10; ASTM A333/333M | ||
| Kiểm tra không phá huỷ – PP thẩm thấu | TCVN 4617:2018 | ||
| Kiểm tra không phá huỷ – PP dùng bột từ | TCVN 4396:2018; ASTM E 709 | ||
| Kiểm tra mối hàn bằng PP siêu âm | TCVN 6735:2018; BS 3923; ASTM E164 | ||
| Thử kéo bulông; Cốt thép – PP uốn và uốn lại; Thử cáp ứng lực trước- thử độ tụt nêm, neo; Thử kéo mối nối ống ren thép cốt bê tông; Thử phá huỷ mối hàn vật liệu kim loại – Thử kéo ngang, dọc | TCVN 1916:95; ASTM A370:02; ASTM D429:03; ASTM E8M:00; ASTM F606:02; TCVN 6287:97; ISO 10065:90; BS 4449:05; ASTM A416:02; 22TCN 267:00; TCVN 13711:2023; ISO 15835-2:09;TCVN 8310:10 | ||
| Lớp phủ mạ kẽm nóng – PP thử | TCVN 5408:07 | ||
| Thử độ cứng vật liệu kim loại; Độ cứng Vicker; Độ cứng Rockwell; Độ cứng Brinell | TCVN 257:07; TCVN 256:06; ASTM E384-11e; ASTM E18;E10:14 | ||
| Đo chiều dày lớp sơn phủ – Chiều dày sơn | TCVN 5778:07; ASTM E376; ASTM D6132; D3363; ASTM B487; ASTM A90;A123;A385; JIS H0401:13 | ||
| Thử nghiệm hệ số xiết bulong cường độ cao | JIS B1186:95 | ||
| Mối hàn – Phương pháp thử kéo | TCVN 5403:10; ASME BPV code:2011; JIS Z3121-93; Z3040-95; AWS D1.1/D1.1M:10; AASHTO T68 | ||
| Bộ neo cáp cường độ cao xác định: Kích thước hình học; Độ tụt neo; Hiệu suất neo | TCVN 10568:2017; 22TCVN 247:1998; 22TCN 267:2000 | ||
| Bu lông, vít, vít cấy thử lực cắt, Thử nghiệm cơ lý nhôm | ASTM F606M-02;
TCXDVN 330:2004 |
||
| Xác định khả năng chịu tải trọng của nắp hố ga, song chắn rác | TCVN 10333-3:2016; BS EN 124:2015 | ||
| Cáp dự ứng lực bọc Epoxy từng sợi đơn: Thử tính chất cơ lý: Thử kéo, thử chùng ứng suất, thử kéo mỏi, thử độ bám dính với bê tông, thử tính dẻo, thử hiệu suất neo | Phụ lục A TCVN 10952:2015 | ||
| Cáp dự ứng lực bọc Epoxy từng sợi đơn: Thử tính chất lớp vỏ bọc: thử mù muối, thử tính chịu ẩm và khô, thử tính hoá cứng, thử tính chịu va đập, thử tính chịu hoá chất, thử tính dẻo của lớp vỏ bọc. | Phụ lục B TCVN 10952:2015 | ||
| Tao cáp dự ứng lực – Phương pháp xác định độ tự chùng ứng suất khi kéo | ASTM E328, ASTM A416/A416M | ||
| Xác định thành phần hóa học trong xây dựng dân dụng | TCVN 8998:2018; ASTM E415:2017; ASTM E1019:2008; ASTM E 1086:2008; JIS G 0320:2009; JIS G 1253:2002 | ||
| Thử va đập | TCVN 312-1:2007 | ||
| Phương pháp loại bỏ sản phẩm ăn mòn của tấm mẫu sau khi thử nghiệm | ISO 8407:2009, GOST 9.907:2007 | ||
| Thử đập gãy mối hàn | BV NR 476:01 | ||
| Thử thủy lực ống | TCVN 1832:2008 | ||
| Ống kim loại:thử kéo, nén bẹp | TCVN 314:2008, TCVN 1830:2008 | ||
| Lớp mạ kim loại: Kiểm tra ngoại quan, chiều dày; Lớp phủ kim loại, lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt – Xác định khối lượng thể tích lớp mạ trên đơn vị diện tích; Lớp phu chống mài mòn: – Tổng chiều dày lớp phủ | TCVN 4392:1986, TCVN 7665:2007, ASTM E376-17 | ||
| Lớp phu chống mài mòn: – Cường độ bám dính giữa lớp phủ Al-Mg với nền thép | ASTM D4541-17 | ||
| Thép dự ứng lực làm cốt bê tông, bê tông dự ứng lực trước | TCVN 7937:2013 | ||
| 7 | BÊ TÔNG NHỰA | ||
| Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall; Xác định hàm lượng nhựa bằng PP chiết sử dụng máy quay li tâm; Xác định thành phần hạt; Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời; Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén; Xác định độ chảy nhựa; Xác định độ góc cạnh của cát; Xác định hệ số độ chặt lu lèn; Xác định độ rỗng dư; Xác định độ rỗng cốt liệu; Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa; Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-2011; AASHTO T164, T166, T172, T209, T245, ASTM D1559, D2041, D2172, D2726, D6927, EN 12697, EN 13108, BS 598 | ||
| Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 | ||
| Xác định độ hằn lún vệt bánh xe của mẫu bê tông nhựa | AASHTO T324-04/TP63-05/T0719:2011; BS 598:2011; EN 12697-22; EN 12697-33 | ||
| Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng con lắc anh | ASTM E303/ BS 812:114, TCVN 10271:2014 | ||
| Xác định góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 11807:2017 | ||
| Nhựa đường – Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động | TCVN 11808:2017 | ||
| Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa; Xác định mức độ các hạt được bao bọc trong hỗ hợp nhựa; độ hoà tan của nhựa đường trong N-Propyl Bromide; Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường | TCVN 12884:2020; AASHTO T 195; ASTM D7553; TCVN 13567-1:2022 | ||
| 8 | THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM; NHỰA NHŨ TƯƠNG | ||
| Xác định độ kim lún | TCVN 7495:05; ASTM D5-06; AASHTO T49:06 | ||
| Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:05; ASTM D113:07; AASHTO T51-09 | ||
| Xác định điểm hoá mềm (Phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:05; ASTM D36-00; AASHTO T53-09 | ||
| Xác định tốn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:05; ASTM D6-95; AASHTO T47-98 | ||
| Xác định khối lượng riêng (Phương pháp Pycnometer) | TCVN 7501:05; ASTM D70-09; AASHTO T228-09 | ||
| Xác định độ nhớt động học | TCVN 7502:05; ASTM D2170; AASHTO T59 | ||
| Xác định hàm lượng Paraphin | TCVN 7503:05; DIN 52015 | ||
| Xác định độ bám dính đối với đá | TCVN 7504:05; ASTM D3625-05; AASHTO T182-84 | ||
| 9 | THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | ||
| Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22TCN 02:71; TCVN 8728:12; TCVN 8729:12; TCVN 12791:2020; ASTM D2937; AASHTO T204 | ||
| Độ ẩm, KLTT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22TCN 346:06; ASTM D1556-00 | ||
| Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3m | TCVN 8864:11; ASTM E950;E1082 | ||
| Xác định mô đun đàn hồi E chung của áo đường bằng cần Belkenman | TCVN 8867:11; AASHTO T256:77; ASTM D4695-96 | ||
| Xác định độ nhám mặt đường bằng pp rắc cát | TCVN 8866:11; ASTM E965-96 | ||
| Xác định modul đàn hồi E nền đường bằng tấm ép lớn | TCVN 8861:11 | ||
| PP không phá huỷ sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén bê tông | TCVN 9335:12; ASTM C805; DIN 1048; JIS A1155:12 | ||
| Thí nghiệm nhổ cọc, nén ngang, nén dọc | TCVN 9393:12; ASTM D3689 | ||
| Đo điện trở đất | TCVN 9385:12 | ||
| Xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCVN 9354:12; ASTM D4395:08 | ||
| Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:12; ASTM D1586; AASHTO T206 | ||
| Cọc – PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:12; ASTM D3689:07; ASTM D1143 | ||
| Thí nghiệm (CBR) – Ngoài hiện trường | TCVN 8821:11; ASTM D4429-09a | ||
| Đo lún công trình | TCVN 9360:2024 | ||
| Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước | TCVN 7888:14; JIS A5335; ASTM D6851:03 | ||
| Đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer | TCVN 8869:11; AASHTO T252 | ||
| Xác định lực liên kết cốt thép trong bê tông | ASTM 6900:01 | ||
| Xác định cấu trúc đất bằng chuỳ xuyên động DCP | ASTM D6851:03; DIN 0494 | ||
| Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nảy | TCVN 9334:12; BS 1881-P.201 | ||
| Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9396:12; ASTM D6760:12 | ||
| Kiểm định và thử tải cầu : Thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động | TCN 243:98 | ||
| Xác định cường độ kéo nhổ | TCVN 9490:12 | ||
| Kiểm tra lực kéo nhổ của bulong, thép | ASTM E488:95 | ||
| Kiểm tra không phá huỷ hoại xác định chiều rộng vết nứt của bê tông bằng kính lúp | TCVN 5879:09 | ||
| Xác định sức chịu tải của đất, cát đắp nền; Thí nghiệm nhổ cọc bê tông cốt thép, thép neo, bulong neo; Phương pháp đẩy ngang dưới móng sâu; Cọc – Thí nghiệm cọc bằng phương pháp Osterberg (O-Cell); Chất tải tĩnh để đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu BTCT chịu uốn trên công trình | ASTM D1194:94; ASTM D3689-90; ASTM D3966-07; ASTM D1143/D1143M-07; TCVN 9344:2012, ASTM E2127-01A, ASTM E455-11 | ||
| Thí nghiệm dính bám của cáp DƯL với vữa bơm ống gen | ASTM D981 | ||
| Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm | TCVN 13536:2022; ASTM C597:09; BS 1881:203 | ||
| Phương pháp điện từ đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 | ||
| Xác định chỉ số CBR của nền đất-Phương pháp chùy xuyên động | TCVN 10272:2014; ASTM D6951:09; ASTM D7380; ASTM D1586 | ||
| Đo chuyển vị, độ võng và ứng suất cọc cầu; Đo chuyển vị ngang bằng Inclimometer | TCCS 04:2011/TCĐBVN; AASHTO T254:80, ASTM D6230 | ||
| Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng PP thí nghiệm hút nước từ các lỗ khoan; hệ số thấm của đá bằng PP thí nghiệm ép nước vào các lỗ khoan | TCVN 9148:2012; BS EN ISO 22282-4:12; TCVN 9149:2024 | ||
| Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan | ASTM D4719; BS EN ISO 22476-4:12 | ||
| Trắc địa công trình xây dựng; Quan trắc lún sâu bằng phương pháp extensometer | TCVN 9399:2012; ; TCVN 9398:2012, TCVN 9394:2012, TCVN 8215:2021; DIN 4107:2 | ||
| Khả năng chịu lực của nền – Phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng (EV2); Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các thử nghiệm tải trọng tấm tĩnh không hoạt động của đất và các thành phần vỉa hè linh hoạt, để sử dụng trong đánh giá và thiết kế vỉa hè sân bay và đường cao tốc; Đất – Quy trình thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm Thử tải tấm | NF P 94-117-1; ASTM D1196;DIN 18134:2012 | ||
| Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền | TCVN 9349:2012, ASTM D7234, C1860 | ||
| Xác định lực liên kết giữa bê tông và cốt thép | ASTM A944 | ||
| 10 | THỬ CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BTN | ||
| Hình dáng bê ngoài, thành phần hạt, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, khối lượng riêng của bột chất khoáng, khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất, hệ số háo nước, hàm lượng chất hoà tan trong nước, XĐ khối lượng riêng của bột khoán chất và nhựa đường, xác định khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường, chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng | 22TCN 58:84; AASHTO T27; AASHTO T100, TCVN 12884:2020 | ||
| 11 | PHÂN TÍCH HOÁ NƯỚC CHO XÂY DỰNG | ||
| XĐ hàm lượng không tan; XĐ hàm lượng muối hoà tan | TCVN 4560:88; AASHTO T26-79 | ||
| Xác định độ pH | TCVN 6492:11; AASHTO T26-79 | ||
| Xác định hàm lượng ion clorua (Cl) | TCVN 6194:96; ASTM D512-04, BS 6068-2.37 | ||
| Xác định hàm lượng ion sunfat (SO4) | TCVN 6200:96; ASTM D516-02 | ||
| Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 4565:88 | ||
| Xác định hàm lượng Amoni | TCVN 6179-1:96; ISO 7150-1:84 (E) | ||
| Xác định tổng Canxi và Magiê | TCVN 6224:96; ISO 6059:1984 (E) | ||
| Xác định hàm lượng NO2- | TCVN 6178:1996 | ||
| Xác định hàm lượng NO3- | TCVN 6180:1996 | ||
| 12 | THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG VÀ CỐNG HỘP BTCT THOÁT NƯỚC | ||
| Kiểm tra ngoại quan, khuyết tật và nhãn mác, kiểm tra kích thước và độ vuông góc của đầu ống cống, thử khả năng chịu tải của ống cống, thử độ thấm nước của ống cống | TCVN 9113:12, TCVN 9116:12 | ||
| 13 | NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG GỐC AXIT, NHỰA ĐƯỜNG LỎNG | ||
| Xác định độ nhớt Saybolt Furol, Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ, Xác định hàm lượng hạt quá cỡ, Xác định điện tích hạt, Xác định độ khử nhũ, Thử nghiệm trộn với xi măng, Xác định độ dính bám và tính chịu nước, Thử nghiệm trưng cất, Xác định độ bay hơi, Xác định độ bay hơi, Nhận biết nhũ tương nhựa đượng axit, khả năng trộn lẫn với nước, xác định khối lượng thể tích; Xác định độ bám dính với cốt liệu tại hiện trường | TCVN 8817:2011; ASTM D244-04; AASHTO T59-01; 22TCN 219; 04; ASTM D5892 | ||
| Xác định nhiệt độ bắt lửa, xác định hàm lượng nước, thử nghiệm chưng cất; Xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) | TCVN 8818:11; ASTM D2171; AASHTO T201 | ||
| Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng | TCVN 11711:2017 | ||
| Chỉ số độ kim lún (PI) | Phụ lục D TCVN 13150-2:2020 | ||
| 14 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY | ||
| Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, xác định cường độ nén, cường độ uốn, độ hút nước, xác định khối lượng thể tích, độ rỗng, vết tróc do vôi, sự thoát muối | TCVN 6355-1-:-8:2009; ASTM C67-12; AASHTO T32-10 | ||
| 15 | THỬ NGHIỆM GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN | ||
| Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, xác định độ mài mòn lớp mặt, độ hút nước, độ chịu lực va đập xung kích, tãi trọng uốn gãy toàn viên, độ cứng lớp bề mặt | TCVN 6065:95 | ||
| 16 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG | ||
| Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan, Xác định độ rỗng, Xác định cường độ nén, Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:2016; ASTM C140-12a, BS EN 13748:04 | ||
| 17 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN | ||
| Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan, Xác định cường độ nén, Xác định độ hút nước, xác định độ mài mòn | TCVN 6476:99 | ||
| 18 | THỬ NGHIỆM BENTONITE | ||
| Xác định khối lượng riêng, độ nhớt, độ pH, hàm lượng cát, tỷ lệ chất keo, lượng mất nước, độ dày áo sét, lực cắt tĩnh, tính ổn định của dung dịch | TCVN 11893:2017; ASTM D4380;D4381; ASTM D4972-95a | ||
| 19 | THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG | ||
| Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, xác định độ lưu động của vữa tươi, xác định khối lượng thể tích của vữa tươi, xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi, xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi, xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn, xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn, xác định độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền, xác định hàm lượng ion clo trong nước, xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121:2022; EN 1015:99; ASTM C1403-06; EN 445:07; ASTM C1218-99(08); ASTM C1102/C1398/C807-08;, ASTM C109-11b, ASTM C1583-04; EN 1015-15:00 | ||
